ПВЦ кант
| Код | Цвят | Материал | Ширина/Дебелина | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 070057 | Чист | ПВЦ | 22/0,45 | ||
|
|
Дървесен | ПВЦ | 22/0,45 | ||
|
|
Чист | ПВЦ | 22/2,00 | ||
|
|
Дървесен | ПВЦ | 22/2,00 | ||
|
|
Дървесен | ПВЦ | 22/1,00 | ||
|
|
Чист | ПВЦ | 22/1,00 | ||
|
|
Дървесен цвят | ПВЦ | 45/2,00 | ||
|
|
Чист цвят | ПВЦ | 45/2,00 | ||
|
|
Чист -гланц | ПВЦ | 22/0,80 | ||
|
|
Чист -гланц | ПВЦ | 22/2,00 | ||
|
|
Дървесен | ПВЦ | 22/0,80 | ||
|
|
Дървесен цвят | ПВЦ | 45/0,45 | ||
|
|
Дървесен | ПВЦ | 33/2,00 | ||
|
|
Дървесен | ПВЦ | 33/1,00 | ||
|
|
Чист | ПВЦ | 33/1,00 | ||
|
|
Чист-мат | ПВЦ | 22/0,80 | ||
|
|
Чист-мат | ПВЦ | 22/1,00 | ||
|
|
Чист-ABS галакси гланц | ПВЦ | 22x0,80 | ||
|
|
Чист-гланц акрил | ПВЦ | 22x0,80 | ||
|
|
Чист | ПВЦ | 22/0,80 | ||
|
|
Чист-гланц | ПВЦ | 22/0,40 | ||
|
|
Чист-гланц | ПВЦ | 22/0,80 мм | ||
|
|
Чист | ПВЦ | 20/0,60 | ||
|
|
Чист | ПВЦ | 46/0.40 мм | ||
|
|
Чист | ПВЦ | 22/0,80 |
0.13€/0.25лв.
/Метър с ДДС